Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 39 | 1:02:51.994 | 135.077 | 1:26.703 | 37 | ||||
| 2 | 22 | 39 | 1:02:53.193 | + 1.199 | 135.034 | 1:26.667 | 35 | |||
| 3 | 91 | 39 | 1:02:54.566 | + 2.572 | 134.985 | 1:26.773 | 38 | |||
| 4 | 7 | 39 | 1:02:55.111 | + 3.117 | 134.965 | 1:26.718 | 33 | |||
| 5 | 90 | 39 | 1:02:56.321 | + 4.327 | 134.922 | 1:26.700 | 35 | |||
| 6 | 11 | 39 | 1:02:59.199 | + 7.205 | 134.819 | 1:26.922 | 37 | |||
| 7 | 1 | 39 | 1:03:02.157 | + 10.163 | 134.714 | 1:26.737 | 5 | |||
| 8 | 3 | 39 | 1:03:05.291 | + 13.297 | 134.603 | 1:26.888 | 37 | |||
| 9 | 83 | 39 | 1:03:06.643 | + 14.649 | 134.554 | 1:27.009 | 8 | |||
| 10 | 69 | 39 | 1:03:07.389 | + 15.395 | 134.528 | 1:27.120 | 8 | |||
| 11 | 40 | 39 | 1:03:07.769 | + 15.775 | 134.514 | 1:27.159 | 33 | |||
| 12 | 48 | 39 | 1:03:08.367 | + 16.373 | 134.493 | 1:27.225 | 11 | |||
| 13 | 19 | 39 | 1:03:09.019 | + 17.025 | 134.470 | 1:26.739 | 8 | |||
| 14 | 9 | 39 | 1:03:09.525 | + 17.531 | 134.452 | 1:27.585 | 8 | |||
| 15 | 4 | 39 | 1:03:09.879 | + 17.885 | 134.440 | 1:27.003 | 7 | |||
| 16 | 36 | 39 | 1:03:11.197 | + 19.203 | 134.393 | 1:27.498 | 34 | |||
| 17 | 84 | 39 | 1:03:11.320 | + 19.326 | 134.388 | 1:27.433 | 34 | |||
| 18 | 63 | 39 | 1:03:12.126 | + 20.132 | 134.360 | 1:27.122 | 5 | |||
| 19 | 75 | 39 | 1:03:12.498 | + 20.504 | 134.347 | 1:26.953 | 8 | |||
| 20 | 33 | 39 | 1:03:16.920 | + 24.926 | 134.190 | 1:27.144 | 10 | |||
| 21 | 56 | 39 | 1:03:17.547 | + 25.553 | 134.168 | 1:27.530 | 8 | |||
| 22 | 14 | 38 | 1:03:19.866 | 1 Lap | 130.648 | 1:27.208 | 9 | |||
| 23 | 94 | 38 | 1:03:51.382 | 1 Lap | 129.573 | 1:27.249 | 8 | |||
| DNF | 6 | 21 | 35:13.806 | 129.790 | 1:28.457 | 8 | ||||
| DNF | 27 | 20 | 31:57.892 | 136.237 | 1:27.439 | 10 | ||||
| DNF | 24 | 18 | 26:42.428 | 146.751 | 1:27.557 | 9 | ||||
| DNF | 99 | 18 | 26:44.005 | 146.607 | 1:27.687 | 11 | ||||
| DNF | 8 | 9 | 13:52.084 | 141.307 | 1:27.825 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου