Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
Qualifying 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | 1:29.562 | 145.869 | ||||||
| 2 | 1 | 13 | 1:29.809 | + 0.247 | 145.468 | |||||
| 3 | 14 | 12 | 1:30.028 | + 0.466 | 145.114 | |||||
| 4 | 27 | 12 | 1:30.277 | + 0.715 | 144.714 | |||||
| 5 | 22 | 11 | 1:30.340 | + 0.778 | 144.613 | |||||
| 6 | 11 | 12 | 1:30.477 | + 0.915 | 144.394 | |||||
| 7 | 48 | 13 | 1:30.503 | + 0.941 | 144.353 | |||||
| 8 | 90 | 12 | 1:30.654 | + 1.092 | 144.112 | |||||
| 9 | 9 | 13 | 1:30.899 | + 1.337 | 143.724 | |||||
| 10 | 3 | 12 | 1:30.928 | + 1.366 | 143.678 | |||||
| 11 | 75 | 12 | 1:30.969 | + 1.407 | 143.613 | |||||
| 12 | 33 | 13 | 1:31.003 | + 1.441 | 143.560 | |||||
| 13 | 19 | 12 | 1:31.041 | + 1.479 | 143.500 | |||||
| 14 | 36 | 10 | 1:31.184 | + 1.622 | 143.275 | |||||
| 15 | 84 | 12 | 1:31.257 | + 1.695 | 143.160 | |||||
| 16 | 91 | 12 | 1:31.302 | + 1.740 | 143.089 | |||||
| 17 | 8 | 12 | 1:31.365 | + 1.803 | 142.991 | |||||
| 18 | 4 | 12 | 1:31.383 | + 1.821 | 142.963 | |||||
| 19 | 56 | 12 | 1:31.389 | + 1.827 | 142.953 | |||||
| 20 | 40 | 11 | 1:31.435 | + 1.873 | 142.881 | |||||
| 21 | 63 | 12 | 1:31.602 | + 2.040 | 142.621 | |||||
| 22 | 83 | 12 | 1:31.892 | + 2.330 | 142.171 | |||||
| 23 | 69 | 11 | 1:32.063 | + 2.501 | 141.907 | |||||
| 24 | 94 | 12 | 1:33.854 | + 4.292 | 139.199 | |||||
| 25 | 6 | 12 | 1:34.205 | + 4.643 | 138.680 | |||||
| 92 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου