Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland
2st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1:27.205 | 151.546 | ||||||
| 2 | 81 | 10 | 1:27.765 | + 0.560 | 150.579 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 1:27.840 | + 0.635 | 150.450 | |||||
| 4 | 3 | 9 | 1:27.896 | + 0.691 | 150.354 | |||||
| 5 | 40 | 9 | 1:28.011 | + 0.806 | 150.158 | |||||
| 6 | 51 | 10 | 1:28.081 | + 0.876 | 150.039 | |||||
| 7 | 61 | 10 | 1:28.467 | + 1.262 | 149.384 | |||||
| 8 | 53 | 10 | 1:28.619 | + 1.414 | 149.128 | |||||
| 9 | 78 | 10 | 1:28.850 | + 1.645 | 148.740 | |||||
| 10 | 9 | 10 | 1:28.998 | + 1.793 | 148.493 | |||||
| 11 | 29 | 10 | 1:29.053 | + 1.848 | 148.401 | |||||
| 12 | 34 | 10 | 1:29.066 | + 1.861 | 148.379 | |||||
| 13 | 21 | 10 | 1:29.131 | + 1.926 | 148.271 | |||||
| 14 | 77 | 10 | 1:29.154 | + 1.949 | 148.233 | |||||
| 15 | 23 | 10 | 1:29.773 | + 2.568 | 147.211 | |||||
| 16 | 8 | 10 | 1:30.200 | + 2.995 | 146.514 | |||||
| 17 | 6 | 10 | 1:30.286 | + 3.081 | 146.374 | |||||
| 18 | 72 | 10 | 1:30.292 | + 3.087 | 146.365 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου