Moto3 2023 Germany Classification
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 14 | 1:25.840 | 153.956 | ||||||
| 2 | 53 | 18 | 1:26.089 | + 0.249 | 153.510 | |||||
| 3 | 5 | 19 | 1:26.407 | + 0.567 | 152.945 | |||||
| 4 | 48 | 18 | 1:26.673 | + 0.833 | 152.476 | |||||
| 5 | 6 | 19 | 1:26.841 | + 1.001 | 152.181 | |||||
| 6 | 96 | 17 | 1:26.843 | + 1.003 | 152.178 | |||||
| 7 | 27 | 18 | 1:27.068 | + 1.228 | 151.784 | |||||
| 8 | 82 | 17 | 1:27.120 | + 1.280 | 151.694 | |||||
| 9 | 99 | 19 | 1:27.242 | + 1.402 | 151.482 | |||||
| 10 | 18 | 17 | 1:27.272 | + 1.432 | 151.430 | |||||
| 11 | 80 | 19 | 1:27.299 | + 1.459 | 151.383 | |||||
| 12 | 16 | 15 | 1:27.347 | + 1.507 | 151.299 | |||||
| 13 | 10 | 18 | 1:27.390 | + 1.550 | 151.225 | |||||
| 14 | 95 | 19 | 1:27.502 | + 1.662 | 151.031 | |||||
| 15 | 55 | 10 | 1:27.579 | + 1.739 | 150.899 | |||||
| 16 | 19 | 20 | 1:27.585 | + 1.745 | 150.888 | |||||
| 17 | 44 | 14 | 1:27.641 | + 1.801 | 150.792 | |||||
| 18 | 43 | 18 | 1:27.719 | + 1.879 | 150.658 | |||||
| 19 | 38 | 17 | 1:27.800 | + 1.960 | 150.519 | |||||
| 20 | 72 | 20 | 1:27.815 | + 1.975 | 150.493 | |||||
| 21 | 7 | 17 | 1:27.820 | + 1.980 | 150.485 | |||||
| 22 | 70 | 18 | 1:27.822 | + 1.982 | 150.481 | |||||
| 23 | 66 | 15 | 1:28.014 | + 2.174 | 150.153 | |||||
| 24 | 31 | 20 | 1:28.483 | + 2.643 | 149.357 | |||||
| 25 | 54 | 17 | 1:28.866 | + 3.026 | 148.713 | |||||
| 26 | 64 | 20 | 1:29.166 | + 3.326 | 148.213 | |||||
| 27 | 22 | 16 | 1:29.197 | + 3.357 | 148.161 | |||||
| 28 | 33 | 18 | 1:29.207 | + 3.367 | 148.145 | |||||
| 29 | 57 | 17 | 1:29.920 | + 4.080 | 146.970 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου