Porsche Mobil 1 Supercup Results
Race
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 29:52.330 | 113.943 | 1:34.489 | 13 | ||||
| 2 | 25 | 17 | 29:54.148 | + 1.818 | 113.828 | 1:34.391 | 9 | |||
| 3 | 1 | 17 | 29:54.737 | + 2.407 | 113.790 | 1:34.667 | 10 | |||
| 4 | 24 | 17 | 29:54.895 | + 2.565 | 113.780 | 1:34.381 | 12 | |||
| 5 | 11 | 17 | 29:55.309 | + 2.979 | 113.754 | 1:34.640 | 12 | |||
| 6 | 4 | 17 | 29:55.679 | + 3.349 | 113.731 | 1:35.185 | 11 | |||
| 7 | 28 | 17 | 29:56.672 | + 4.342 | 113.668 | 1:35.132 | 11 | |||
| 8 | 15 | 17 | 29:57.146 | + 4.816 | 113.638 | 1:35.168 | 11 | |||
| 9 | 2 | 17 | 29:57.625 | + 5.295 | 113.607 | 1:34.864 | 8 | |||
| 10 | 14 | 17 | 29:58.260 | + 5.930 | 113.567 | 1:35.014 | 9 | |||
| 11 | 16 | 17 | 29:59.183 | + 6.853 | 113.509 | 1:35.207 | 7 | |||
| 12 | 19 | 17 | 30:01.185 | + 8.855 | 113.383 | 1:35.404 | 9 | |||
| 13 | 12 | 17 | 30:04.678 | + 12.348 | 113.163 | 1:36.431 | 8 | |||
| 14 | 5 | 17 | 30:05.346 | + 13.016 | 113.122 | 1:35.810 | 9 | |||
| 15 | 6 | 17 | 30:06.011 | + 13.681 | 113.080 | 1:36.767 | 7 | |||
| 16 | 13 | 17 | 30:06.842 | + 14.512 | 113.028 | 1:37.232 | 12 | |||
| 17 | 27 | 17 | 30:09.474 | + 17.144 | 112.863 | 1:35.266 | 9 | |||
| 18 | 17 | 17 | 30:10.234 | + 17.904 | 112.816 | 1:38.538 | 12 | |||
| 19 | 23 | 12 | 19:34.252 | 5 Laps | 122.766 | 1:35.578 | 7 | |||
| DNF | 26 | 9 | 14:40.646 | 122.772 | 1:35.539 | 7 | ||||
| DNF | 8 | 7 | 11:53.052 | 117.933 | 1:36.403 | 6 | ||||
| DNF | 21 | 6 | 10:36.765 | 113.195 | 1:38.497 | 4 | ||||
| DNF | 7 | 2 | 3:24.272 | 117.619 | 1:39.599 | 2 | ||||
| DNF | 18 | 2 | 3:24.843 | 117.291 | 1:37.256 | 2 | ||||
| DNF | 22 | 2 | 3:30.293 | 114.252 | 1:37.929 | 2 | ||||
| DNF | 9 | 2 | 3:32.566 | 113.030 | 1:38.337 | 2 | ||||
| DNF | 20 | 2 | 3:33.707 | 112.426 | 1:38.459 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου