Porsche Mobil 1 Supercup Results
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1:34.381 | 12 | |||
| 2 | 25 | 1:34.391 | 9 | + 0.010 | ||
| 3 | 3 | 1:34.489 | 13 | + 0.108 | ||
| 4 | 11 | 1:34.640 | 12 | + 0.259 | ||
| 5 | 1 | 1:34.667 | 10 | + 0.286 | ||
| 6 | 2 | 1:34.864 | 8 | + 0.483 | ||
| 7 | 14 | 1:35.014 | 9 | + 0.633 | ||
| 8 | 28 | 1:35.132 | 11 | + 0.751 | ||
| 9 | 15 | 1:35.168 | 11 | + 0.787 | ||
| 10 | 4 | 1:35.185 | 11 | + 0.804 | ||
| 11 | 16 | 1:35.207 | 7 | + 0.826 | ||
| 12 | 27 | 1:35.266 | 9 | + 0.885 | ||
| 13 | 19 | 1:35.404 | 9 | + 1.023 | ||
| 14 | 26 | 1:35.539 | 7 | + 1.158 | ||
| 15 | 23 | 1:35.578 | 7 | + 1.197 | ||
| 16 | 5 | 1:35.810 | 9 | + 1.429 | ||
| 17 | 8 | 1:36.403 | 6 | + 2.022 | ||
| 18 | 12 | 1:36.431 | 8 | + 2.050 | ||
| 19 | 6 | 1:36.767 | 7 | + 2.386 | ||
| 20 | 13 | 1:37.232 | 12 | + 2.851 | ||
| 21 | 18 | 1:37.256 | 2 | + 2.875 | ||
| 22 | 22 | 1:37.929 | 2 | + 3.548 | ||
| 23 | 9 | 1:38.337 | 2 | + 3.956 | ||
| 24 | 20 | 1:38.459 | 2 | + 4.078 | ||
| 25 | 21 | 1:38.497 | 4 | + 4.116 | ||
| 26 | 17 | 1:38.538 | 12 | + 4.157 | ||
| 27 | 7 | 1:39.599 | 2 | + 5.218 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου