MotoGP 2023 Red Bull Grand Prix of The Americas Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 2:03.126 | 4 | |||
| 2 | 1 | 2:03.202 | 7 | + 0.076 | ||
| 3 | 43 | 2:03.231 | 5 | + 0.105 | ||
| 4 | 10 | 2:03.350 | 7 | + 0.224 | ||
| 5 | 88 | 2:03.446 | 11 | + 0.320 | ||
| 6 | 20 | 2:03.459 | 3 | + 0.333 | ||
| 7 | 33 | 2:03.464 | 9 | + 0.338 | ||
| 8 | 12 | 2:03.471 | 17 | + 0.345 | ||
| 9 | 72 | 2:03.567 | 12 | + 0.441 | ||
| 10 | 5 | 2:03.624 | 10 | + 0.498 | ||
| 11 | 21 | 2:03.957 | 9 | + 0.831 | ||
| 12 | 25 | 2:04.045 | 3 | + 0.919 | ||
| 13 | 30 | 2:04.141 | 7 | + 1.015 | ||
| 14 | 36 | 2:04.166 | 8 | + 1.040 | ||
| 15 | 49 | 2:04.357 | 3 | + 1.231 | ||
| 16 | 37 | 2:04.402 | 3 | + 1.276 | ||
| 17 | 51 | 2:04.465 | 11 | + 1.339 | ||
| 18 | 6 | 2:04.565 | 11 | + 1.439 | ||
| 19 | 94 | 2:06.006 | 20 | + 2.880 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου