Moto3 2023 Red Bull Grand Prix of The Americas Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2:16.356 | 7 | |||
| 2 | 71 | 2:16.456 | 4 | + 0.100 | ||
| 3 | 5 | 2:16.517 | 4 | + 0.161 | ||
| 4 | 43 | 2:16.568 | 4 | + 0.212 | ||
| 5 | 24 | 2:16.574 | 4 | + 0.218 | ||
| 6 | 96 | 2:16.615 | 4 | + 0.259 | ||
| 7 | 10 | 2:16.672 | 4 | + 0.316 | ||
| 8 | 99 | 2:16.754 | 6 | + 0.398 | ||
| 9 | 44 | 2:16.787 | 4 | + 0.431 | ||
| 10 | 80 | 2:16.822 | 3 | + 0.466 | ||
| 11 | 53 | 2:16.883 | 4 | + 0.527 | ||
| 12 | 18 | 2:16.954 | 5 | + 0.598 | ||
| 13 | 38 | 2:16.978 | 3 | + 0.622 | ||
| 14 | 19 | 2:17.089 | 4 | + 0.733 | ||
| 15 | 82 | 2:17.169 | 4 | + 0.813 | ||
| 16 | 6 | 2:17.171 | 5 | + 0.815 | ||
| 17 | 54 | 2:17.285 | 4 | + 0.929 | ||
| 18 | 27 | 2:17.398 | 13 | + 1.042 | ||
| 19 | 64 | 2:17.427 | 9 | + 1.071 | ||
| 20 | 63 | 2:17.446 | 4 | + 1.090 | ||
| 21 | 16 | 2:17.496 | 4 | + 1.140 | ||
| 22 | 95 | 2:17.699 | 10 | + 1.343 | ||
| 23 | 55 | 2:17.711 | 4 | + 1.355 | ||
| 24 | 7 | 2:17.811 | 3 | + 1.455 | ||
| 25 | 72 | 2:17.948 | 4 | + 1.592 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου