3nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2:18.233 | 143.574 | ||||||
| 2 | 53 | 5 | 2:18.441 | + 0.208 | 143.359 | |||||
| 3 | 19 | 11 | 2:19.066 | + 0.833 | 142.714 | |||||
| 4 | 27 | 5 | 2:19.392 | + 1.159 | 142.381 | |||||
| 5 | 99 | 7 | 2:19.400 | + 1.167 | 142.373 | |||||
| 6 | 16 | 10 | 2:19.474 | + 1.241 | 142.297 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 2:19.679 | + 1.446 | 142.088 | |||||
| 8 | 18 | 10 | 2:19.726 | + 1.493 | 142.04 | |||||
| 9 | 80 | 10 | 2:19.728 | + 1.495 | 142.038 | |||||
| 10 | 5 | 6 | 2:19.745 | + 1.512 | 142.021 | |||||
| 11 | 95 | 11 | 2:19.756 | + 1.523 | 142.01 | |||||
| 12 | 43 | 9 | 2:20.029 | + 1.796 | 141.733 | |||||
| 13 | 6 | 10 | 2:20.137 | + 1.904 | 141.624 | |||||
| 14 | 63 | 10 | 2:20.280 | + 2.047 | 141.479 | |||||
| 15 | 24 | 5 | 2:20.409 | + 2.176 | 141.349 | |||||
| 16 | 55 | 5 | 2:20.623 | + 2.390 | 141.134 | |||||
| 17 | 64 | 9 | 2:20.656 | + 2.423 | 141.101 | |||||
| 18 | 38 | 10 | 2:20.690 | + 2.457 | 141.067 | |||||
| 19 | 92 | 10 | 2:20.996 | + 2.763 | 140.761 | |||||
| 20 | 72 | 5 | 2:21.019 | + 2.786 | 140.738 | |||||
| 21 | 82 | 11 | 2:21.174 | + 2.941 | 140.583 | |||||
| 22 | 96 | 6 | 2:21.570 | + 3.337 | 140.19 | |||||
| 23 | 54 | 6 | 2:22.397 | + 4.164 | 139.376 | |||||
| 24 | 44 | 4 | 2:22.887 | + 4.654 | 138.898 | |||||
| 25 | 48 | 4 | 2:23.477 | + 5.244 | 138.327 | |||||
| 26 | 22 | 5 | 2:24.544 | + 6.311 | 137.306 | |||||
| 70 | 3 | 2:25.587 | + 7.354 | 136.322 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου