3nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 2:09.385 | 153.393 | ||||||
| 2 | 7 | 12 | 2:09.539 | + 0.154 | 153.211 | |||||
| 3 | 14 | 12 | 2:09.736 | + 0.351 | 152.978 | |||||
| 4 | 37 | 10 | 2:09.751 | + 0.366 | 152.960 | |||||
| 5 | 13 | 11 | 2:09.825 | + 0.440 | 152.873 | |||||
| 6 | 18 | 12 | 2:09.931 | + 0.546 | 152.748 | |||||
| 7 | 22 | 8 | 2:10.010 | + 0.625 | 152.655 | |||||
| 8 | 16 | 8 | 2:10.013 | + 0.628 | 152.652 | |||||
| 9 | 52 | 10 | 2:10.057 | + 0.672 | 152.600 | |||||
| 10 | 40 | 7 | 2:10.093 | + 0.708 | 152.558 | |||||
| 11 | 96 | 11 | 2:10.122 | + 0.737 | 152.524 | |||||
| 12 | 71 | 12 | 2:10.365 | + 0.980 | 152.240 | |||||
| 13 | 79 | 12 | 2:10.486 | + 1.101 | 152.099 | |||||
| 14 | 64 | 10 | 2:10.490 | + 1.105 | 152.094 | |||||
| 15 | 35 | 9 | 2:10.502 | + 1.117 | 152.080 | |||||
| 16 | 19 | 11 | 2:10.690 | + 1.305 | 151.861 | |||||
| 17 | 11 | 12 | 2:11.036 | + 1.651 | 151.460 | |||||
| 18 | 3 | 11 | 2:11.191 | + 1.806 | 151.281 | |||||
| 19 | 75 | 11 | 2:11.257 | + 1.872 | 151.205 | |||||
| 20 | 15 | 9 | 2:11.520 | + 2.135 | 150.903 | |||||
| 21 | 24 | 9 | 2:11.533 | + 2.148 | 150.888 | |||||
| 22 | 33 | 12 | 2:11.599 | + 2.214 | 150.812 | |||||
| 23 | 84 | 12 | 2:12.050 | + 2.665 | 150.297 | |||||
| 24 | 4 | 12 | 2:12.145 | + 2.760 | 150.189 | |||||
| 25 | 72 | 14 | 2:12.224 | + 2.839 | 150.099 | |||||
| 26 | 28 | 11 | 2:12.500 | + 3.115 | 149.787 | |||||
| 27 | 98 | 11 | 2:13.231 | + 3.846 | 148.965 | |||||
| 28 | 2 | 14 | 2:14.824 | + 5.439 | 147.205 | |||||
| 21 | ||||||||||
| 54 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου