WSeries 2022 MARINA BAY STREET CIRCUIT
Starting Grid Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 2:30.762 | 120.897 | ||||||
| 2 | 95 | 5 | 2:30.849 | + 0.087 | 120.828 | |||||
| 3 | 27 | 5 | 2:31.411 | + 0.649 | 120.379 | |||||
| 4 | 22 | 4 | 2:32.145 | + 1.383 | 119.798 | |||||
| 5 | 21 | 5 | 2:32.410 | + 1.648 | 119.590 | |||||
| 6 | 49 | 4 | 2:32.447 | + 1.685 | 119.561 | |||||
| 7 | 26 | 5 | 2:32.815 | + 2.053 | 119.273 | |||||
| 8 | 55 | 5 | 2:32.972 | + 2.210 | 119.151 | |||||
| 9 | 5 | 5 | 2:33.516 | + 2.754 | 118.728 | |||||
| 10 | 7 | 3 | 2:34.729 | + 3.967 | 117.798 | |||||
| 11 | 8 | 5 | 2:34.774 | + 4.012 | 117.763 | |||||
| 12 | 44 | 4 | 2:35.530 | + 4.768 | 117.191 | |||||
| 13 | 17 | 5 | 2:36.271 | + 5.509 | 116.635 | |||||
| 14 | 4 | 5 | 2:36.272 | + 5.510 | 116.635 | |||||
| 15 | 32 | 5 | 2:36.872 | + 6.110 | 116.188 | |||||
| 16 | 97 | 4 | 2:37.769 | + 7.007 | 115.528 | |||||
| 17 | 10 | 5 | 2:43.567 | +12.805 | 111.433 | |||||
| 18 | 9 | 5 | 2:44.415 | +13.653 | 110.858 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου