FORMULA 1 2022 MARINA BAY STREET CIRCUIT
3st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1:57.782 | 154.750 | ||||||
| 2 | 1 | 12 | 1:58.308 | + 0.526 | 154.062 | |||||
| 3 | 55 | 12 | 1:58.848 | + 1.066 | 153.362 | |||||
| 4 | 14 | 9 | 1:59.429 | + 1.647 | 152.616 | |||||
| 5 | 11 | 11 | 1:59.526 | + 1.744 | 152.492 | |||||
| 6 | 18 | 11 | 2:00.373 | + 2.591 | 151.419 | |||||
| 7 | 31 | 9 | 2:00.911 | + 3.129 | 150.745 | |||||
| 8 | 5 | 11 | 2:01.007 | + 3.225 | 150.625 | |||||
| 9 | 63 | 10 | 2:01.010 | + 3.228 | 150.622 | |||||
| 10 | 3 | 13 | 2:01.036 | + 3.254 | 150.589 | |||||
| 11 | 20 | 13 | 2:01.089 | + 3.307 | 150.523 | |||||
| 12 | 44 | 8 | 2:01.220 | + 3.438 | 150.361 | |||||
| 13 | 10 | 15 | 2:01.245 | + 3.463 | 150.330 | |||||
| 14 | 47 | 13 | 2:01.502 | + 3.720 | 150.012 | |||||
| 15 | 22 | 14 | 2:01.679 | + 3.897 | 149.794 | |||||
| 16 | 4 | 13 | 2:01.791 | + 4.009 | 149.656 | |||||
| 17 | 23 | 13 | 2:01.907 | + 4.125 | 149.513 | |||||
| 18 | 77 | 11 | 2:02.066 | + 4.284 | 149.319 | |||||
| 19 | 24 | 11 | 2:02.599 | + 4.817 | 148.670 | |||||
| 20 | 6 | 10 | 2:03.510 | + 5.728 | 147.573 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου