FORMULA 1 2022 MARINA BAY STREET CIRCUIT
2st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 23 | 1:42.587 | 177.671 | ||||||
| 2 | 16 | 14 | 1:42.795 | + 0.208 | 177.312 | |||||
| 3 | 63 | 26 | 1:42.911 | + 0.324 | 177.112 | |||||
| 4 | 1 | 8 | 1:42.926 | + 0.339 | 177.086 | |||||
| 5 | 44 | 22 | 1:43.182 | + 0.595 | 176.647 | |||||
| 6 | 31 | 23 | 1:43.412 | + 0.825 | 176.254 | |||||
| 7 | 77 | 26 | 1:43.431 | + 0.844 | 176.221 | |||||
| 8 | 14 | 23 | 1:43.520 | + 0.933 | 176.07 | |||||
| 9 | 11 | 13 | 1:43.906 | + 1.319 | 175.416 | |||||
| 10 | 18 | 21 | 1:43.982 | + 1.395 | 175.288 | |||||
| 11 | 4 | 16 | 1:44.013 | + 1.426 | 175.235 | |||||
| 12 | 5 | 24 | 1:44.249 | + 1.662 | 174.839 | |||||
| 13 | 20 | 22 | 1:44.422 | + 1.835 | 174.549 | |||||
| 14 | 10 | 22 | 1:44.469 | + 1.882 | 174.47 | |||||
| 15 | 24 | 25 | 1:44.524 | + 1.937 | 174.379 | |||||
| 16 | 23 | 25 | 1:45.144 | + 2.557 | 173.35 | |||||
| 17 | 22 | 11 | 1:45.211 | + 2.624 | 173.24 | |||||
| 18 | 3 | 18 | 1:45.447 | + 2.860 | 172.852 | |||||
| 19 | 47 | 23 | 1:45.623 | + 3.036 | 172.564 | |||||
| 20 | 6 | 25 | 1:46.553 | + 3.966 | 171.058 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου