W Series 2022 MARINA BAY STREET CIRCUIT
Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 6 | 2:13.529 | 136.500 | ||||||||
| 2 | 49 | 8 | 2:14.097 | +0.568 | 135.922 | |||||||
| 3 | 27 | 8 | 2:14.298 | +0.769 | 135.719 | |||||||
| 4 | 22 | 8 | 2:14.820 | +1.291 | 135.193 | |||||||
| 5 | 95 | 8 | 2:14.985 | +1.456 | 135.028 | |||||||
| 6 | 32 | 8 | 2:15.066 | +1.537 | 134.947 | |||||||
| 7 | 5 | 8 | 2:15.257 | +1.728 | 134.756 | |||||||
| 8 | 26 | 8 | 2:15.292 | +1.763 | 134.721 | |||||||
| 9 | 21 | 8 | 2:15.292 | +1.763 | 134.721 | |||||||
| 10 | 19 | 8 | 2:15.453 | +1.924 | 134.561 | |||||||
| 11 | 97 | 8 | 2:15.802 | +2.273 | 134.215 | |||||||
| 12 | 17 | 8 | 2:15.993 | +2.464 | 134.027 | |||||||
| 13 | 44 | 8 | 2:16.004 | +2.475 | 134.016 | |||||||
| 14 | 9 | 6 | 2:16.131 | +2.602 | 133.891 | |||||||
| 15 | 7 | 3 | 2:16.514 | +2.985 | 133.515 | |||||||
| 16 | 4 | 8 | 2:16.616 | +3.087 | 133.416 | |||||||
| 17 | 10 | 8 | 2:16.672 | +3.143 | 133.361 | |||||||
| 18 | 8 | 4 | 2:17.631 | +4.102 | 132.432 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου