WRC RALLY ITALIA SARDEGNA
SS1 Olbia - Cabu Abbas Results
| Pos | № | Driver | Entrant | Group Class | Time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RC1 | 2:26.800 | ||||
| 2 | 18 | RC1 | 2:27.300 | + 0.500 | + 0.500 | ||
| 3 | 33 | RC1 | 2:27.500 | + 0.700 | + 0.200 | ||
| 4 | 4 | RC1 | 2:27.800 | + 1.000 | + 0.300 | ||
| 4 | 69 | RC1 | 2:27.800 | + 1.000 | |||
| 6 | 8 | RC1 | 2:28.100 | + 1.300 | + 0.300 | ||
| 7 | 6 | RC1 | 2:28.500 | + 1.700 | + 0.400 | ||
| 8 | 16 | RC1 | 2:29.000 | + 2.200 | + 0.500 | ||
| 9 | 42 | RC1 | 2:29.200 | + 2.400 | + 0.200 | ||
| 10 | 44 | RC1 | 2:30.200 | + 3.400 | + 1.000 | ||
| 11 | 7 | RC1 | 2:31.700 | + 4.900 | + 1.500 | ||
| 12 | 23 | WRC2 | 2:32.800 | + 6.000 | + 1.100 | ||
| 13 | 36 | WRC2 | 2:33.200 | + 6.400 | + 0.400 | ||
| 14 | 29 | WRC2 | 2:33.700 | + 6.900 | + 0.500 | ||
| 15 | 22 | WRC2 | 2:34.200 | + 7.400 | + 0.500 | ||
| 16 | 21 | WRC2 | 2:34.400 | + 7.600 | + 0.200 | ||
| 17 | 25 | WRC2 | 2:34.600 | + 7.800 | + 0.200 | ||
| 18 | 34 | WRC2 | 2:34.700 | + 7.900 | + 0.100 | ||
| 19 | 20 | WRC2 | 2:34.900 | + 8.100 | + 0.200 | ||
| 20 | 32 | WRC2 | 2:35.100 | + 8.300 | + 0.200 | ||
| 21 | 30 | WRC2 | 2:35.700 | + 8.900 | + 0.600 | ||
| 22 | 37 | WRC2 | 2:36.100 | + 9.300 | + 0.400 | ||
| 23 | 35 | WRC2 | 2:36.200 | + 9.400 | + 0.100 | ||
| 24 | 31 | WRC2 | 2:36.500 | + 9.700 | + 0.300 | ||
| 25 | 28 | WRC2 | 2:37.700 | + 10.900 | + 1.200 | ||
| 26 | 39 | WRC2 | 2:38.000 | + 11.200 | + 0.300 | ||
| 27 | 27 | WRC2 | 2:38.200 | + 11.400 | + 0.200 | ||
| 28 | 45 | WRC2 | 2:38.600 | + 11.800 | + 0.400 | ||
| 29 | 38 | WRC2 | 2:38.800 | + 12.000 | + 0.200 | ||
| 30 | 41 | WRC2 | 2:39.200 | + 12.400 | + 0.400 | ||
| 31 | 26 | WRC2 | 2:39.400 | + 12.600 | + 0.200 | ||
| 32 | 50 | WRC2 | 2:39.800 | + 13.000 | + 0.400 | ||
| 33 | 54 | WRC2 | 2:40.800 | + 14.000 | + 1.000 | ||
| 34 | 40 | WRC2 | 2:41.700 | + 14.900 | + 0.900 | ||
| 35 | 49 | WRC2 | 2:42.100 | + 15.300 | + 0.400 | ||
| 36 | 46 | WRC2 | 2:42.800 | + 16.000 | + 0.700 | ||
| 37 | 51 | WRC2 | 2:45.200 | + 18.400 | + 2.400 | ||
| 37 | 52 | WRC2 | 2:45.200 | + 18.400 | |||
| 39 | 48 | WRC2 | 2:45.400 | + 18.600 | + 0.200 | ||
| 40 | 59 | WRC3 | 2:45.500 | + 18.700 | + 0.100 | ||
| 41 | 55 | WRC2 | 2:45.900 | + 19.100 | + 0.400 | ||
| 41 | 56 | WRC2 | 2:45.900 | + 19.100 | |||
| 43 | 53 | WRC2 | 2:47.200 | + 20.400 | + 1.300 | ||
| 44 | 60 | WRC3 | 2:47.600 | + 20.800 | + 0.400 | ||
| 45 | 62 | WRC3 | 2:51.400 | + 24.600 | + 3.800 | ||
| 46 | 61 | WRC3 | 2:51.600 | + 24.800 | + 0.200 | ||
| 47 | 57 | WRC2 | 2:52.800 | + 26.000 | + 1.200 | ||
| 48 | 63 | WRC2 | 2:54.200 | + 27.400 | + 1.400 | ||
| 49 | 66 | WRC3 | 2:54.400 | + 27.600 | + 0.200 | ||
| 50 | 65 | WRC2 | 2:55.100 | + 28.300 | + 0.700 | ||
| 51 | 58 | WRC2 | 2:58.100 | + 31.300 | + 3.000 | ||
| 52 | 64 | WRC2 | 3:01.200 | + 34.400 | + 3.100 | ||
| 53 | 67 | RC4 | 3:04.800 | + 38.000 | + 3.600 | ||
| 54 | 72 | RC4 | 3:07.800 | + 41.000 | + 3.000 | ||
| 55 | 71 | RC4 | 3:10.700 | + 43.900 | + 2.900 | ||
| 56 | 68 | RC4 | 3:11.200 | + 44.400 | + 0.500 | ||
| 57 | 70 | RC4 | 3:36.700 | + 1:09.900 | + 25.500 | ||
| 58 | 47 | WRC2 | 3:50.100 | + 1:23.300 | + 13.400 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου