W Series Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:47.367 | 6 | |||
| 2 | 49 | 1:47.517 | 7 | + 0.150 | ||
| 3 | 27 | 1:47.545 | 6 | + 0.178 | ||
| 4 | 7 | 1:47.566 | 6 | + 0.199 | ||
| 5 | 19 | 1:47.711 | 7 | + 0.344 | ||
| 6 | 95 | 1:47.774 | 5 | + 0.407 | ||
| 7 | 22 | 1:47.800 | 7 | + 0.433 | ||
| 8 | 32 | 1:47.865 | 4 | + 0.498 | ||
| 9 | 5 | 1:47.921 | 6 | + 0.554 | ||
| 10 | 26 | 1:48.031 | 11 | + 0.664 | ||
| 11 | 8 | 1:48.098 | 6 | + 0.731 | ||
| 12 | 21 | 1:48.364 | 6 | + 0.997 | ||
| 13 | 10 | 1:48.457 | 6 | + 1.090 | ||
| 14 | 97 | 1:48.688 | 10 | + 1.321 | ||
| 15 | 4 | 1:48.826 | 9 | + 1.459 | ||
| 16 | 9 | 1:48.952 | 4 | + 1.585 | ||
| 17 | 63 | 1:49.088 | 5 | + 1.721 | ||
| 18 | 44 | 1:49.093 | 4 | + 1.726 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου