2025 Monaco ePrix 03 May, 2025 Circuit de Monaco Formula E
FORMULA Ε™ FL - Classification 2025
Results Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1:27.846 | 15 | |||
| 2 | 17 | 1:28.154 | 18 | + 0.308 | ||
| 3 | 1 | 1:28.329 | 17 | + 0.483 | ||
| 4 | 21 | 1:28.558 | 17 | + 0.712 | ||
| 5 | 25 | 1:28.609 | 18 | + 0.763 | ||
| 6 | 5 | 1:28.716 | 25 | + 0.870 | ||
| 7 | 2 | 1:28.777 | 18 | + 0.931 | ||
| 8 | 48 | 1:28.830 | 17 | + 0.984 | ||
| 9 | 27 | 1:28.860 | 19 | + 1.014 | ||
| 10 | 23 | 1:28.873 | 16 | + 1.027 | ||
| 11 | 7 | 1:29.012 | 17 | + 1.166 | ||
| 12 | 9 | 1:29.241 | 27 | + 1.395 | ||
| 13 | 16 | 1:29.731 | 27 | + 1.885 | ||
| 14 | 55 | 1:29.940 | 27 | + 2.094 | ||
| 15 | 4 | 1:29.952 | 18 | + 2.106 | ||
| 16 | 8 | 1:30.263 | 22 | + 2.417 | ||
| 17 | 51 | 1:30.338 | 7 | + 2.492 | ||
| 18 | 33 | 1:30.385 | 16 | + 2.539 | ||
| 19 | 11 | 1:30.429 | 28 | + 2.583 | ||
| 20 | 3 | 1:30.497 | 23 | + 2.651 | ||
| 21 | 22 | 1:32.073 | 29 | + 4.227 | ||
| 22 | 13 | 1:34.879 | 7 | + 7.033 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου