2025 Australian GP 14 - 16 March, 2025 Melbourne Grand Prix Circuit
FORMULA 1™ FP1 - Classification 2025
Results Classification
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21 | 1:17.252 | 245.958 | ||||||
| 2 | 55 | 25 | 1:17.401 | + 0.149 | 245.485 | |||||
| 3 | 16 | 21 | 1:17.461 | + 0.209 | 245.295 | |||||
| 4 | 81 | 20 | 1:17.670 | + 0.418 | 244.634 | |||||
| 5 | 1 | 21 | 1:17.696 | + 0.444 | 244.553 | |||||
| 6 | 23 | 18 | 1:17.713 | + 0.461 | 244.499 | |||||
| 7 | 63 | 26 | 1:17.716 | + 0.464 | 244.490 | |||||
| 8 | 14 | 23 | 1:17.736 | + 0.484 | 244.427 | |||||
| 9 | 6 | 25 | 1:17.847 | + 0.595 | 244.078 | |||||
| 10 | 18 | 20 | 1:18.057 | + 0.805 | 243.422 | |||||
| 11 | 22 | 23 | 1:18.061 | + 0.809 | 243.409 | |||||
| 12 | 44 | 20 | 1:18.071 | + 0.819 | 243.378 | |||||
| 13 | 7 | 20 | 1:18.232 | + 0.980 | 242.877 | |||||
| 14 | 12 | 25 | 1:18.390 | + 1.138 | 242.388 | |||||
| 15 | 5 | 22 | 1:18.438 | + 1.186 | 242.239 | |||||
| 16 | 30 | 22 | 1:18.455 | + 1.203 | 242.187 | |||||
| 17 | 10 | 23 | 1:18.505 | + 1.253 | 242.032 | |||||
| 18 | 27 | 18 | 1:18.586 | + 1.334 | 241.783 | |||||
| 19 | 31 | 16 | 1:19.139 | + 1.887 | 240.094 | |||||
| 20 | 87 | 12 | 1:19.312 | + 2.060 | 239.570 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου