2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ R - Classification 2024
Results Classification
Race
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 17 | 33:03.606 | 148.124 | ||||||
| 2 | 95 | 17 | 33:04.130 | + 0.524 | 148.085 | |||||
| 3 | 31 | 17 | 33:04.372 | + 0.766 | 148.067 | |||||
| 4 | 96 | 17 | 33:04.774 | + 1.168 | 148.037 | |||||
| 5 | 99 | 17 | 33:04.815 | + 1.209 | 148.034 | |||||
| 6 | 6 | 17 | 33:04.995 | + 1.389 | 148.021 | |||||
| 7 | 24 | 17 | 33:05.942 | + 2.336 | 147.95 | |||||
| 8 | 64 | 17 | 33:07.496 | + 3.890 | 147.834 | |||||
| 9 | 72 | 17 | 33:07.559 | + 3.953 | 147.830 | |||||
| 10 | 82 | 17 | 33:11.599 | + 7.993 | 147.530 | |||||
| 11 | 18 | 17 | 33:11.648 | + 8.042 | 147.526 | |||||
| 12 | 22 | 17 | 33:13.844 | + 10.238 | 147.364 | |||||
| 13 | 7 | 17 | 33:15.403 | + 11.797 | 147.249 | |||||
| 14 | 54 | 17 | 33:16.858 | + 13.252 | 147.141 | |||||
| 15 | 78 | 17 | 33:16.900 | + 13.294 | 147.138 | |||||
| 16 | 48 | 17 | 33:26.001 | + 22.395 | 146.471 | |||||
| 17 | 12 | 17 | 33:26.058 | + 22.452 | 146.466 | |||||
| 18 | 85 | 17 | 33:26.145 | + 22.539 | 146.460 | |||||
| 19 | 19 | 17 | 33:28.434 | + 24.828 | 146.293 | |||||
| 20 | 32 | 17 | 33:49.368 | + 45.762 | 144.784 | |||||
| 21 | 66 | 16 | 33:51.294 | 1 Lap | 136.138 | |||||
| DNF | 36 | 12 | 23:23.577 | 147.767 | ||||||
| DNF | 10 | 6 | 11:51.958 | 145.656 | ||||||
| DNF | 58 | 2 | 4:03.662 | 141.865 | ||||||
| DNF | 5 | 2 | 4:05.700 | 140.688 | ||||||
| DNF | 55 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου