2024 BRITISH GP 05 - 07 JULY, 2024 SILVERSTONE CIRCUIT
FORMULA 1™ Q1 - Classification 2024
Results Classification
1st Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 11 | 1:29.547 | 236.832 | ||||||
| 2 | 63 | 11 | 1:30.106 | + 0.559 | 235.362 | |||||
| 3 | 16 | 10 | 1:30.496 | + 0.949 | 234.348 | |||||
| 4 | 55 | 10 | 1:30.557 | + 1.010 | 234.190 | |||||
| 5 | 81 | 9 | 1:30.895 | + 1.348 | 233.319 | |||||
| 6 | 22 | 10 | 1:30.994 | + 1.447 | 233.065 | |||||
| 7 | 23 | 9 | 1:31.135 | + 1.588 | 232.705 | |||||
| 8 | 24 | 12 | 1:31.190 | + 1.643 | 232.564 | |||||
| 9 | 14 | 11 | 1:31.264 | + 1.717 | 232.376 | |||||
| 10 | 3 | 10 | 1:31.291 | + 1.744 | 232.307 | |||||
| 11 | 1 | 10 | 1:31.342 | + 1.795 | 232.177 | |||||
| 12 | 18 | 10 | 1:31.410 | + 1.863 | 232.005 | |||||
| 13 | 4 | 9 | 1:31.596 | + 2.049 | 231.534 | |||||
| 14 | 2 | 10 | 1:31.608 | + 2.061 | 231.503 | |||||
| 15 | 27 | 3 | 1:31.929 | + 2.382 | 230.695 | |||||
| 16 | 77 | 11 | 1:32.431 | + 2.884 | 229.442 | |||||
| 17 | 20 | 6 | 1:32.905 | + 3.358 | 228.271 | |||||
| 18 | 31 | 11 | 1:34.557 | + 5.010 | 224.283 | |||||
| 19 | 11 | 5 | 1:38.348 | + 8.801 | 215.638 | |||||
| 20 | 10 | 7 | 1:39.804 | + 10.257 | 212.492 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου