2024 BRITISH GP 05 - 07 JULY, 2024 SILVERSTONE CIRCUIT
FORMULA 1™ P1 - Classification 2024
Results Classification
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26 | 1:27.420 | 242.594 | ||||||
| 2 | 18 | 22 | 1:27.554 | + 0.134 | 242.223 | |||||
| 3 | 81 | 18 | 1:27.631 | + 0.211 | 242.010 | |||||
| 4 | 1 | 25 | 1:27.729 | + 0.309 | 241.739 | |||||
| 5 | 63 | 26 | 1:27.738 | + 0.318 | 241.715 | |||||
| 6 | 14 | 27 | 1:27.794 | + 0.374 | 241.560 | |||||
| 7 | 44 | 26 | 1:27.858 | + 0.438 | 241.384 | |||||
| 8 | 16 | 26 | 1:27.903 | + 0.483 | 241.261 | |||||
| 9 | 55 | 27 | 1:27.925 | + 0.505 | 241.201 | |||||
| 10 | 31 | 24 | 1:27.974 | + 0.554 | 241.066 | |||||
| 11 | 27 | 22 | 1:28.082 | + 0.662 | 240.771 | |||||
| 12 | 77 | 26 | 1:28.254 | + 0.834 | 240.301 | |||||
| 13 | 3 | 24 | 1:28.477 | + 1.057 | 239.696 | |||||
| 14 | 50 | 25 | 1:28.536 | + 1.116 | 239.536 | |||||
| 15 | 24 | 24 | 1:28.590 | + 1.170 | 239.390 | |||||
| 16 | 23 | 25 | 1:28.649 | + 1.229 | 239.231 | |||||
| 17 | 61 | 22 | 1:28.735 | + 1.315 | 238.999 | |||||
| 18 | 45 | 24 | 1:29.078 | + 1.658 | 238.078 | |||||
| 19 | 37 | 15 | 1:29.270 | + 1.850 | 237.566 | |||||
| 20 | 22 | 5 | 1:29.864 | + 2.444 | 235.996 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου