MotoGP 2023 TWIN RING MOTEGI
Free Practice Nr. 2 Results
| Cla | Rider | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ![]() | Ducati | 14 | 1'44.622 | 165.200 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Ducati | 14 | +0.367 | 0.367 | 164.622 | |
| 3 | 43 | ![]() | KTM | 12 | +0.385 | 0.018 | 164.594 | |
| 4 | 49 | ![]() | Ducati | 10 | +0.399 | 0.014 | 164.572 | |
| 5 | 33 | ![]() | KTM | 10 | +0.436 | 0.037 | 164.514 | |
| 6 | 93 | ![]() | Honda | 10 | +0.467 | 0.031 | 164.466 | |
| 7 | 89 | ![]() | Ducati | 15 | +0.526 | 0.059 | 164.374 | |
| 8 | 41 | ![]() | Aprilia | 13 | +0.538 | 0.012 | 164.355 | |
| 9 | 25 | ![]() | Aprilia | 10 | +0.563 | 0.025 | 164.316 | |
| 10 | 12 | ![]() | Aprilia | 13 | +0.564 | 0.001 | 164.314 | |
| 11 | 88 | ![]() | Aprilia | 13 | +0.580 | 0.016 | 164.289 | |
| 12 | 21 | ![]() | Yamaha | 13 | +0.623 | 0.043 | 164.222 | |
| 13 | 37 | ![]() | KTM | 11 | +0.696 | 0.073 | 164.108 | |
| 14 | 20 | ![]() | Yamaha | 8 | +0.713 | 0.017 | 164.082 | |
| 15 | 5 | ![]() | Ducati | 11 | +0.721 | 0.008 | 164.069 | |
| 16 | 44 | ![]() | KTM | 10 | +0.915 | 0.194 | 163.768 | |
| 17 | 36 | ![]() | Honda | 11 | +1.240 | 0.325 | 163.538 | |
| 18 | 30 | ![]() | Honda | 13 | +1.387 | 0.147 | 163.038 | |
| 19 | 6 | ![]() | Honda | 12 | +1.665 | 0.278 | 162.612 | |
| 20 | 35 | ![]() | Yamaha | 12 | +1.868 | 0.203 | 162.589 | |
| 21 | 51 | ![]() | Ducati | 10 | +1.995 | 0.127 | 162.109 |



















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου