CIRCUTO CITTADINO DELL'EUR
Qual Group A
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 1:38.434 | 123.615 | ||||||
| 2 | 37 | 5 | 1:38.547 | + 0.113 | 123.474 | |||||
| 3 | 33 | 6 | 1:38.697 | + 0.263 | 123.286 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 1:38.701 | + 0.267 | 123.281 | |||||
| 5 | 13 | 6 | 1:38.976 | + 0.542 | 122.938 | |||||
| 6 | 25 | 6 | 1:39.128 | + 0.694 | 122.75 | |||||
| 7 | 11 | 6 | 1:39.318 | + 0.884 | 122.515 | |||||
| 8 | 3 | 6 | 1:39.365 | + 0.931 | 122.457 | |||||
| 9 | 1 | 6 | 1:39.366 | + 0.932 | 122.456 | |||||
| 10 | 4 | 6 | 1:39.536 | + 1.102 | 122.247 | |||||
| 11 | 23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου