PORTLAND INTERNATIONAL RACEWAY
FORMULA E™ P2 Classification 2023
2st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 19 | 1:09.101 | 166.191 | ||||||
| 2 | 7 | 19 | 1:09.240 | + 0.139 | 165.857 | |||||
| 3 | 10 | 18 | 1:09.242 | + 0.141 | 165.853 | |||||
| 4 | 58 | 19 | 1:09.255 | + 0.154 | 165.821 | |||||
| 5 | 25 | 19 | 1:09.269 | + 0.168 | 165.788 | |||||
| 6 | 23 | 18 | 1:09.358 | + 0.257 | 165.575 | |||||
| 7 | 5 | 19 | 1:09.361 | + 0.260 | 165.568 | |||||
| 8 | 48 | 19 | 1:09.363 | + 0.262 | 165.563 | |||||
| 9 | 94 | 21 | 1:09.485 | + 0.384 | 165.273 | |||||
| 10 | 13 | 21 | 1:09.512 | + 0.411 | 165.208 | |||||
| 11 | 4 | 17 | 1:09.536 | + 0.435 | 165.151 | |||||
| 12 | 16 | 20 | 1:09.585 | + 0.484 | 165.035 | |||||
| 13 | 3 | 20 | 1:09.585 | + 0.484 | 165.035 | |||||
| 14 | 51 | 20 | 1:09.610 | + 0.509 | 164.976 | |||||
| 15 | 11 | 19 | 1:09.631 | + 0.530 | 164.926 | |||||
| 16 | 33 | 20 | 1:09.713 | + 0.612 | 164.732 | |||||
| 17 | 1 | 18 | 1:09.843 | + 0.742 | 164.425 | |||||
| 18 | 36 | 18 | 1:09.905 | + 0.804 | 164.280 | |||||
| 19 | 27 | 19 | 1:09.949 | + 0.848 | 164.176 | |||||
| 20 | 37 | 21 | 1:10.373 | + 1.272 | 163.187 | |||||
| 21 | 9 | 20 | 1:10.391 | + 1.290 | 163.145 | |||||
| 22 | 8 | 19 | 1:10.515 | + 1.414 | 162.858 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου