2st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1:41.048 | 161.816 | |||||||
| 2 | 81 | 8 | 1:41.239 | + 0.191 | 161.510 | ||||||
| 3 | 3 | 8 | 1:41.488 | + 0.440 | 161.114 | ||||||
| 4 | 51 | 8 | 1:41.556 | + 0.508 | 161.006 | ||||||
| 5 | 53 | 8 | 1:41.653 | + 0.605 | 160.853 | ||||||
| 6 | 61 | 9 | 1:41.677 | + 0.629 | 160.815 | ||||||
| 7 | 9 | 9 | 1:41.694 | + 0.646 | 160.788 | ||||||
| 8 | 77 | 8 | 1:41.703 | + 0.655 | 160.774 | ||||||
| 9 | 40 | 8 | 1:41.750 | + 0.702 | 160.699 | ||||||
| 10 | 4 | 8 | 1:41.811 | + 0.763 | 160.603 | ||||||
| 11 | 29 | 9 | 1:41.823 | + 0.775 | 160.584 | ||||||
| 12 | 34 | 8 | 1:41.977 | + 0.929 | 160.342 | ||||||
| 13 | 21 | 8 | 1:42.137 | + 1.089 | 160.090 | ||||||
| 14 | 72 | 8 | 1:42.221 | + 1.173 | 159.959 | ||||||
| 15 | 23 | 9 | 1:42.247 | + 1.199 | 159.918 | ||||||
| 16 | 78 | 8 | 1:42.459 | + 1.411 | 159.587 | ||||||
| 17 | 6 | 9 | 1:43.491 | + 2.443 | 157.996 | ||||||
| 18 | 8 | 8 | 1:43.581 | + 2.533 | 157.859 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου