Porsche Mobil 1 Supercup Results
Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 1:33.573 | 128.383 | ||||||
| 2 | 3 | 17 | 1:33.763 | + 0.190 | 128.123 | |||||
| 3 | 1 | 16 | 1:33.827 | + 0.254 | 128.035 | |||||
| 4 | 24 | 16 | 1:33.846 | + 0.273 | 128.009 | |||||
| 5 | 11 | 15 | 1:33.935 | + 0.362 | 127.888 | |||||
| 6 | 7 | 13 | 1:33.990 | + 0.417 | 127.813 | |||||
| 7 | 4 | 16 | 1:34.356 | + 0.783 | 127.317 | |||||
| 8 | 28 | 14 | 1:34.387 | + 0.814 | 127.276 | |||||
| 9 | 15 | 15 | 1:34.411 | + 0.838 | 127.243 | |||||
| 10 | 18 | 15 | 1:34.497 | + 0.924 | 127.127 | |||||
| 11 | 8 | 16 | 1:34.567 | + 0.994 | 127.033 | |||||
| 12 | 2 | 16 | 1:34.580 | + 1.007 | 127.016 | |||||
| 13 | 19 | 14 | 1:34.740 | + 1.167 | 126.801 | |||||
| 14 | 26 | 16 | 1:34.765 | + 1.192 | 126.768 | |||||
| 15 | 6 | 16 | 1:35.078 | + 1.505 | 126.35 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 1:35.152 | + 1.579 | 126.252 | |||||
| 17 | 14 | 16 | 1:35.205 | + 1.632 | 126.182 | |||||
| 18 | 5 | 15 | 1:35.319 | + 1.746 | 126.031 | |||||
| 19 | 23 | 14 | 1:35.420 | + 1.847 | 125.898 | |||||
| 20 | 27 | 15 | 1:35.469 | + 1.896 | 125.833 | |||||
| 21 | 22 | 7 | 1:35.588 | + 2.015 | 125.676 | |||||
| 22 | 12 | 15 | 1:36.065 | + 2.492 | 125.052 | |||||
| 23 | 13 | 15 | 1:36.515 | + 2.942 | 124.469 | |||||
| 24 | 9 | 15 | 1:36.517 | + 2.944 | 124.467 | |||||
| 25 | 20 | 10 | 1:37.158 | + 3.585 | 123.646 | |||||
| 26 | 21 | 14 | 1:37.697 | + 4.124 | 122.963 | |||||
| 10 | 9 | 1:51.174 | + 17.601 | 108.057 | ||||||
| 17 | 4 | 2:26.509 | + 52.936 | 81.996 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου