2nd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 10 | 2:16.306 | 145.604 | ||||||
| 2 | 5 | 12 | 2:16.482 | + 0.176 | 145.416 | |||||
| 3 | 48 | 11 | 2:16.762 | + 0.456 | 145.119 | |||||
| 4 | 96 | 13 | 2:17.072 | + 0.766 | 144.791 | |||||
| 5 | 27 | 12 | 2:17.088 | + 0.782 | 144.774 | |||||
| 6 | 53 | 10 | 2:17.451 | + 1.145 | 144.391 | |||||
| 7 | 44 | 11 | 2:17.507 | + 1.201 | 144.333 | |||||
| 8 | 55 | 11 | 2:17.569 | + 1.263 | 144.267 | |||||
| 9 | 18 | 12 | 2:17.623 | + 1.317 | 144.211 | |||||
| 10 | 82 | 13 | 2:17.714 | + 1.408 | 144.116 | |||||
| 11 | 10 | 12 | 2:17.806 | + 1.500 | 144.019 | |||||
| 12 | 54 | 11 | 2:17.984 | + 1.678 | 143.834 | |||||
| 13 | 80 | 9 | 2:18.000 | + 1.694 | 143.817 | |||||
| 14 | 95 | 12 | 2:18.041 | + 1.735 | 143.774 | |||||
| 15 | 38 | 9 | 2:18.242 | + 1.936 | 143.565 | |||||
| 16 | 72 | 11 | 2:18.297 | + 1.991 | 143.508 | |||||
| 17 | 6 | 11 | 2:18.386 | + 2.080 | 143.416 | |||||
| 18 | 19 | 10 | 2:18.557 | + 2.251 | 143.239 | |||||
| 19 | 7 | 10 | 2:18.575 | + 2.269 | 143.22 | |||||
| 20 | 24 | 12 | 2:18.616 | + 2.310 | 143.178 | |||||
| 21 | 43 | 9 | 2:18.712 | + 2.406 | 143.079 | |||||
| 22 | 92 | 11 | 2:18.743 | + 2.437 | 143.047 | |||||
| 23 | 16 | 10 | 2:18.821 | + 2.515 | 142.966 | |||||
| 24 | 70 | 12 | 2:18.862 | + 2.556 | 142.924 | |||||
| 25 | 22 | 8 | 2:19.157 | + 2.851 | 142.621 | |||||
| 26 | 63 | 9 | 2:19.322 | + 3.016 | 142.452 | |||||
| 27 | 99 | 6 | 2:19.398 | + 3.092 | 142.375 | |||||
| 28 | 64 | 11 | 2:19.439 | + 3.133 | 142.333 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου