Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:09.786 | 26 | |||
| 2 | 5 | 1:09.819 | 20 | + 0.033 | ||
| 3 | 94 | 1:09.832 | 19 | + 0.046 | ||
| 4 | 48 | 1:09.899 | 25 | + 0.113 | ||
| 5 | 25 | 1:09.965 | 19 | + 0.179 | ||
| 6 | 27 | 1:09.978 | 23 | + 0.192 | ||
| 7 | 17 | 1:10.034 | 20 | + 0.248 | ||
| 8 | 28 | 1:10.108 | 17 | + 0.322 | ||
| 9 | 11 | 1:10.125 | 19 | + 0.339 | ||
| 10 | 36 | 1:10.131 | 20 | + 0.345 | ||
| 11 | 99 | 1:10.192 | 24 | + 0.406 | ||
| 12 | 13 | 1:10.197 | 17 | + 0.411 | ||
| 13 | 10 | 1:10.214 | 23 | + 0.428 | ||
| 14 | 37 | 1:10.253 | 21 | + 0.467 | ||
| 15 | 29 | 1:10.266 | 21 | + 0.480 | ||
| 16 | 3 | 1:10.344 | 17 | + 0.558 | ||
| 17 | 23 | 1:10.398 | 16 | + 0.612 | ||
| 18 | 4 | 1:10.476 | 19 | + 0.690 | ||
| 19 | 22 | 1:10.610 | 29 | + 0.824 | ||
| 20 | 33 | 1:10.612 | 18 | + 0.826 | ||
| 21 | 7 | 1:11.045 | 10 | + 1.259 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου