FORMULA 12022 AZERBAIJAN BAKU CITY CIRCUIT
3st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 18 | 1:43.170 | 209.467 | ||||||
| 2 | 16 | 19 | 1:43.240 | + 0.070 | 209.325 | |||||
| 3 | 1 | 14 | 1:43.449 | + 0.279 | 208.902 | |||||
| 4 | 55 | 19 | 1:43.596 | + 0.426 | 208.606 | |||||
| 5 | 4 | 13 | 1:44.418 | + 1.248 | 206.964 | |||||
| 6 | 3 | 19 | 1:44.476 | + 1.306 | 206.849 | |||||
| 7 | 10 | 21 | 1:44.491 | + 1.321 | 206.819 | |||||
| 8 | 63 | 17 | 1:44.573 | + 1.403 | 206.657 | |||||
| 9 | 31 | 15 | 1:44.685 | + 1.515 | 206.436 | |||||
| 10 | 5 | 18 | 1:44.689 | + 1.519 | 206.428 | |||||
| 11 | 14 | 14 | 1:44.842 | + 1.672 | 206.127 | |||||
| 12 | 44 | 19 | 1:44.845 | + 1.675 | 206.121 | |||||
| 13 | 18 | 17 | 1:44.879 | + 1.709 | 206.054 | |||||
| 14 | 24 | 18 | 1:44.913 | + 1.743 | 205.987 | |||||
| 15 | 20 | 17 | 1:44.919 | + 1.749 | 205.976 | |||||
| 16 | 22 | 20 | 1:44.964 | + 1.794 | 205.887 | |||||
| 17 | 23 | 17 | 1:45.479 | + 2.309 | 204.882 | |||||
| 18 | 47 | 19 | 1:45.532 | + 2.362 | 204.779 | |||||
| 19 | 77 | 17 | 1:45.574 | + 2.404 | 204.698 | |||||
| 20 | 6 | 17 | 1:46.070 | + 2.900 | 203.740 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου