W Series Classification
Fastest Lap
Race1
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:58.979 | 8 | |||
| 2 | 19 | 1:59.314 | 7 | + 0.335 | ||
| 3 | 55 | 1:59.452 | 8 | + 0.473 | ||
| 4 | 32 | 2:00.267 | 8 | + 1.288 | ||
| 5 | 97 | 2:00.912 | 8 | + 1.933 | ||
| 6 | 5 | 2:00.917 | 7 | + 1.938 | ||
| 7 | 26 | 2:01.008 | 8 | + 2.029 | ||
| 8 | 21 | 2:01.050 | 8 | + 2.071 | ||
| 9 | 22 | 2:01.219 | 8 | + 2.240 | ||
| 10 | 49 | 2:01.418 | 8 | + 2.439 | ||
| 11 | 8 | 2:01.429 | 8 | + 2.450 | ||
| 12 | 95 | 2:01.463 | 7 | + 2.484 | ||
| 13 | 44 | 2:01.564 | 7 | + 2.585 | ||
| 14 | 9 | 2:02.605 | 9 | + 3.626 | ||
| 15 | 4 | 2:02.794 | 7 | + 3.815 | ||
| 16 | 63 | 2:02.945 | 6 | + 3.966 | ||
| 17 | 10 | 2:04.539 | 8 | + 5.560 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου