2st Qualifying Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 1:29.978 | 172.082 | ||||||
| 2 | 12 | 8 | 1:30.009 | + 0.031 | 172.022 | |||||
| 3 | 41 | 9 | 1:30.132 | + 0.154 | 171.788 | |||||
| 4 | 20 | 9 | 1:30.516 | + 0.538 | 171.059 | |||||
| 5 | 33 | 9 | 1:30.698 | + 0.720 | 170.716 | |||||
| 6 | 89 | 7 | 1:30.742 | + 0.764 | 170.633 | |||||
| 7 | 49 | 9 | 1:30.766 | + 0.788 | 170.588 | |||||
| 8 | 93 | 7 | 1:30.864 | + 0.886 | 170.404 | |||||
| 9 | 72 | 6 | 1:30.908 | + 0.930 | 170.321 | |||||
| 10 | 43 | 8 | 1:30.970 | + 0.992 | 170.205 | |||||
| 11 | 23 | 7 | 1:31.061 | + 1.083 | 170.035 | |||||
| 12 | 88 | 8 | 1:31.193 | + 1.215 | 169.789 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου